2010年2月沈阳地区主要电台到达率TOP10
来源: | 更新时间:2011-12-26 15:16:34 | 阅读次数:
| 名次 | 电台/频率 | 日到达率 | 周到达率 |
| 1 | 沈阳电台都市广播 | 12.0% | 21.0% |
| 2 | 辽宁电台交通广播 | 8.8% | 17.4% |
| 3 | 中央电台音乐之声 | 6.8% | 11.5% |
| 4 | 辽宁电台经济广播 | 4.8% | 9.3% |
| 5 | 沈阳电台交通广播 | 4.5% | 9.3% |
| 6 | 沈阳电台新闻广播 | 3.7% | 6.8% |
| 6 | 辽宁电台文艺广播 | 3.7% | 11.4% |
| 8 | 辽宁电台故事广播 | 3.6% | 5.6% |
| 9 | 辽宁电台新闻广播 | 2.8% | 6.3% |
| 10 | 沈阳电台经济广播 | 2.6% | 3.9% |
本站部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与我们进行文章共享合作。
| 网友评论 | ||
|
||
登录后才能发表评论
最新数据

